商品描述
MICROSAFE®是护理点测试的理想选择,是一种一次性使用的一体式塑料毛细管,用于自动和准确的手指棒采样
| CAT. NO. | DESCRIPTION | MOQ (MINIMUM ORDER QUANTITY) | PACKAGING CONFIGURATION | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | MICROSAFE®, 5 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 5.0 µl to 5.5 µl |
| 1010 | MICROSAFE®, 10 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 10.0 µl to 11.0 µl |
| 1015 | MICROSAFE®, 15 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 15.0 µl to 16.5 µl |
| 1017 | MICROSAFE®, 17 µl | 50,000 | 2,000 tubes each | 17.0 µl to 18.7 µl |
| 1020 | MICROSAFE®, 20 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 20.0 µl to 22.0 µl |
| 1025 | MICROSAFE®, 25 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 25.0 µl to 27.5 µl |
| 1030 | MICROSAFE®, 30 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 30.0 µl to 33.0 µl |
| 1035 | MICROSAFE®, 35 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 35.0 µl to 38.5 µl |
| 1040 | MICROSAFE®, 40 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 40.0 µl to 44.0 µl |
| 1050 | MICROSAFE®, 50 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 50.0 µl to 55.0 µl |
| 1060 | MICROSAFE®, 60 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 60.0 µl to 66.0 µl |
| 1075 | MICROSAFE®, 75 µl | 10,000 | 2,000 tubes each | 75.0 µl to 82.5 µl |
| 1080 | MICROSAFE®, 80 µl | 50,000 | 2,000 tubes each | 80.0 µl to 88.0 µl |
| Custom | MICROSAFE®, TBD µl | 50,000 | 2,000 tubes each | TBD µl to TBD µl |

![[safe-tecllc]MICROSAFEMICROSAFE一次性手指采样毛细管, 35 ul](http://www.equl.cn/images/202301/goods_img/4624127_G_1673705676098.jpg)